Намери ни
To Top

Григор остава №8 в света

Григор Димитров запази 8-ото си място в световната ранглиста на АТР. Българинът предпочете да не участва в турнири през миналата седмица и отказа участие във Виена заради натрупаната умора. Така неговият актив остана непроменен – 3650 точки.

През тази седмица обаче 26-годишният хасковлия ще играе на Мастърса в Париж, където негов първи съперник ще бъде победителят в изцяло френския сблъсък между Ришар Гаске и Беноа Пер.


Димитров е поставен под №6 в основната схема, което му дава правото да започне директно от втори кръг.

След края на турнира във френската столица Григор със сигурност ще запише ново върхово в кариерата си. Очаква се той да се изкачи с поне две позиции до №6, тъй като контузените Анди Мъри и Новак Джокович през тази седмица ще загубят много точки озаради отсъствието си от корта. Димитров дори може да дебютира в Топ 5, ако стигне с един кръг по-напред от Марин Чилич.

В топ 10 има само една промяна. Александър Зверев измести от четвъртото място Марин Чилич, който вече е под №5. На върха остава Рафаел Надал с 10 465 точки, за когото стана ясно, че ще завърши годината като №1 след отказването на Роджър Федерер от турнира в Париж. Следва швейцарецът с 9005 точки, пред контузения Анди Мъри с 4790, Зверев с 4400, Чилич с 4185, Доминик Тийм с 3935, Джокович с 3765, Димитров с 3650 точки, Вавринка с 3360 и Давид Гофен с 2975 точки.

От другите българи Александър Лазов е №363 (-2) със 119 точки, Димитър Кузманов направи скок с 39 места до №372 със 114, а Александър Лазаров е №731 (-5) с 28 точки.

Челните десетки на световните ранглисти на АТР и българите в тях:
1. (1) Рафаел Надал (Испания) 10465 точки
2. (2) Роджър Федерер (Швейцария) 9005 точки
3. (3) Анди Мъри (Великобритания) 4790 точки
4. (5) Александър Зверев (Германия) 4400 точки
5. (4) Марин Чилич (Хърватия) 4185 точки
6. (6) Доминик Тийм (Австрия) 3935 точки
7. (7) Новак Джокович (Сърбия) 3765 точки
8. (8) Григор Димитров (България) 3650 точки
9. (9) Стан Вавринка (Швейцария) 3360 точки
10. (10) Давид Гофен (Белгия) 2975 точки

българите:
363. (361) Александър Лазов 119 точки
372. (411) Димитър Кузманов 114 точки
731. (726) Александър Лазаров 28 точки
963. (964) Габриел Донев 12 точки
1153. (1416) Васко Младенов 6 точки
1479. (1491) Мартин Димитров 2 точки
1617. (1633) Александър Донски 2 точки
1639. (1659) Тед Бачев 1 точка
1639. (1659) Тихомир Грозданов 1 точка
1639. (1659) Златан Палазов 1 точка
1740. (1761) Калоян Димитров 1 точка

двойки:
1. (1) Хенри Континен (Финландия) 9560 точки
2. (2) Джон Пиърс (Австралия) 9560 точки
3. (3) Марсело Мело (Бразилия) 7980 точки
4. (4) Лукаш Кубот (Полша) 7600 точки
5. (5) Никола Маю (Франция) 5755 точки
6. (13) Иван Додиг (Хърватия) 5150 точки
7. (8) Пиер-Юг Ербер (Франция) 4905 точки
8. (6) Боб Брайън (САЩ) 4890 точки
8. (6) Майк Брайън (САЩ) 4890 точки
10. (9) Джейми Мъри (Великобритания) 4820 точки

българите:
237. (230) Григор Димитров 270 точки
327. (321) Лазов 175 точки
513. (512) Кузманов 101 точки
826. (983) Младенов 46 точки
1061. (1071) Лазаров 24 точки
1469. (1479) Радослав Шандаров 6 точки
1469. (1507) Васил Шандаров 6 точки

Ощр от категория Тенис