Намери ни
To Top

Виктория Томова падна с едно място в ранглистата на WTA

Виктория Томова загуби едно място в ранглистата на WTA. Първата ракета на България е на 143-то място с 416 точки. Елица Костова се завърна в Топ 200, изкачвайки се с 20 позиции. Кърджалийката е под №197 с 279 точки.


Силният турнир в Маями не доведе до размествания в челото. Първа е Симона Халеп, пред Каролине Возняцки и Гарбинье Мугуруса. Шампионката от Флорида Слоун Стивънс се изкачи до рекордното за нея девето място.

Българките в ранглистата на WTA:

143. (142) Виктория Томова – 416 точки

197. (217) Елица Костова – 279 точки

213. (204) Цветана Пиронкова – 259 точки

225. (223) Сесил Каратанчева – 249 точки

375. (396) Изабелла Шиникова – 103 точки

435. (416) Александрина Найденова – 82 точки

540. (594) Джулия Терзийска – 55 точки

592. (571) Диа Евтимова – 45 точки

656. (676) Юлия Стаматова – 34 точки

851. (894) Петя Аршинкова – 17 точки

876. (869) Габриела Михайлова – 15 точки

886. (882) Гергана Топалова – 14 точки

1011. (984) Ани Вангелова – 9 точки

Българките в ранглистата на WTA по двойки:

163. (163) Александрина Найденова – 476 точки

182. (185) Елица Костова – 419 точки

390. (388) Диа Евтимова – 143 точки

393. (382) Изабелла Шиникова – 141 точки

445. (399) Джулия Терзийска – 112 точки

584. (582) Ани Вангелова – 65 точки

776. (771) Сесил Каратанчева – 33 точки

790. (788) Юлия Стаматова – 32 точки

791. (789) Петя Аршинкова – 32 точки

816. (817) Габриела Михайлова – 30 точки

883. (885) Зиновия Ванева – 23 точки

1046.(1042) Гергана Топалова – 14 точки

1287.(1279) Невена Георгиева – 4 точки

Ощр от категория Тенис